パッチ7.35(2025/10/7)
DDシリーズ第4弾「ピルグリム・トラバース」が実装されましたので、71階から「気になる雑魚/要注意な雑魚」をまとめました。
後半の難易度は、1発で即死したり、1ミスで全滅することもあるのでギミックを把握しておきましょう。
ギミックを忘れてしまっても、視線切りすることで攻撃を回避することもできるので活用するとイイね(直線範囲は壁を貫通するので注意)。
PTを組むのであれば、だいたいの敵は「タンク/ナイト」さんがスタンで止めてくれるので、その間に倒せるね・・・ スタンできな状況もあるので回避行動を意識しておく。
目次
31層~
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ストーンソルジャ |
| 階層 | 36~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | 強衝拳(ノックバック) |
| アクション② | ナックルウェーブ(ランタゲ円範囲) ↓ 不可視中心範囲(↑予兆より広い) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
41層~
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ピンサービーク |
| 階層 | 45~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | テールスマッシュ(中心大範囲) |
| アクション② | ファイアボール(ランタゲ円範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・エフィジィ |
| 階層 | 46~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | 吸引振動(引き寄せ) |
| アクション② | プレーンクラッカー(不可視中心大範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 「プレーンクラッカー」の 中心範囲が広めなので注意 |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・アントリオン |
| 階層 | 47~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ワンツマーチ(前方直線突進範囲) ↓ 戻り突進(注意 |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 釣って戻る際、早い段階で 「ワンツマーチ(前方直線突進範囲)」 を使用後、戻り突進に注意 |
ピルグリム・トラバース 51層~
![]() |
|
| 名前 | トラバース・フォルスラコス |
| 階層 | 51~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ペインストーム(前方扇超範囲) |
| アクション② | ペインフルガスト(中心超範囲) |
| アクション③ | ペインサイクロン(ドーナツ超範囲) |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・イビルエイビス |
| 階層 | 54~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ファイアボール(円範囲) |
| アクション② | ブレイジングトレイル(前方直線範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 極太「ブレイジングトレイル(前方直線範囲)」に注意 |
![]() |
|
| 名前 | トラバーズ・カラカル |
| 階層 | 55~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | チャージドホイスカー(中心範囲) |
| アクション② | スパイクフレイム(背面にいると、後方扇範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 背面時「スパイクフレイム(後方扇範囲)」に注意 |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・サンドサーペン |
| 階層 | 56~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | アースオーガー(前方270度範囲、背面安置 |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ギガント |
| 階層 | 56~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | 引き寄せ |
| アクション② | ヘビーラリアット(不可視中心範囲) |
| アクション③ | ヘビートス(前方扇範囲) |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ハウラー |
| 階層 | 56~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | バレリングスマッシュ(突進 ↓ サイズテール(中心範囲) or 外輪雷(ドーナッツ超範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
ピルグリム・トラバース 61層~
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・ミスチーフ |
| 階層 | 61~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効/沈黙有効 |
| アクション① | ハンマースロー(不可視前方範囲) |
| アクション② | スキルトロン(???)バリア? |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・クリフモール |
| 階層 | 61~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ヘッドバット(前方扇範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ノーム |
| 階層 | 61~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | プレインパウンド(中心範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・タロース |
| 階層 | 61~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | 突貫する 「突貫する」詠唱開始で ランタゲジャンプ先を向く ↓ 「突貫する」詠唱完了でジャンプして 「無詠唱中心範囲」をしてきますので 詠唱完了前にその場から離れる ↓ ドーナツ範囲(近寄る/大きく離れる) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・ダウト |
| 階層 | 61~64 |
| 行動 | 部屋/透明(ミコッテ3匹分近寄ると見える |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効/睡眠有効 |
| アクション① | 飛びつき ↓ ボディプレス(中心範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 透明なのでやっかいな敵 不意に襲われても 落ち着いて行動しよう |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・ライオティング |
| 階層 | 62~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | ライトサンド・ショックウェーブ(右→左半面範囲) or レフトサンド・ショックウェーブ(左→右半面範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | いつもの敵って感じ |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・グラッジ |
| 階層 | 63~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効/睡眠有効 |
| アクション① | ヘイルファイア(前方範囲) |
| アクション② | クリスタルスティンガー(瀕死時/中心超範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 程よく火力があれば 「クリスタルスティンガー」発動前に 余裕で倒せる |
![]() |
|
| 名前 | フォーギブン・イムパリティー |
| 階層 | 64~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | アイルドロップ(円範囲) |
| アクション② | 土石流(扇範囲) |
| アクション③ | ロックスライド(十字範囲) |
| アクション④ | |
| 備考 | 通路処理注意 「ロックスライド(十字範囲)」 をスタンで止める |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・アタッチメント |
| 階層 | 65~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 聴覚感知 |
| 耐性 | スタン有効/睡眠有効 |
| アクション① | スーウェッジウォーター(前方範囲/詠唱速め) 後方にしてくることもある? |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・クイーンビー |
| 階層 | 65~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | アンファイナルスティング(前方直線範囲) |
| アクション② | ファイナルスピア(即死攻撃) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・ヴォラシティ |
| 階層 | 67~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ストーンゲイズ(前方扇範囲、石化) |
| アクション② | ボディスラム(中心範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
ピルグリム・トラバース 71層~
![]() |
|
| 名前 | トラバース・フルドゥ |
| 階層 | 71~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | 炸裂(中心範囲) |
| アクション② | 自爆(中心範囲、倒した後、大きく離れる) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 倒したら離れる、忘れずに |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・アンビリーフ |
| 階層 | 71~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | グラベルシャワー(ランタゲ前方直線範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ホイップカスタード |
| 階層 | 71~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ファイラ(ランタゲ円範囲)沈黙可 |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 名前は美味しそうだけど・・・ |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・シサージョウ |
| 階層 | 71~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | サンドブラスト(前方扇範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | タンクなら余裕だろうと 避けず止めずに受けたら即死したw |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・スパイト |
| 階層 | 72~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | 双水流・円輪(円→ドーナツ範囲) or 双水流・輪円(ドーナツ→円範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 詠唱バーをしっかり見て、近寄る離れる |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・アロガンス |
| 階層 | 73~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | 連蹴り(前方範囲4連続蹴り) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 後衛職なら ある程度距離をとれば 前方でも範囲外 |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ウォーム |
| 階層 | 74~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 聴覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | 地震(中心範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ロックイーター |
| 階層 | 75~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | 開幕突進/ノックバック(壁を背) |
| アクション② | 戦闘中突進/ノックバック(壁を背) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・アメミット |
| 階層 | 75~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | トップル(中心範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・ディセンション |
| 階層 | 76~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | トラウンス(前方扇範囲) |
| アクション② | マイティスピン(中心範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 通路で処理する際、注意 |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・コラプション |
| 階層 | 76~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ローリングバラージ(中心超範囲) 敵視を取ると詠唱解除 |
| アクション② | フロントバラージ(前方扇範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 放置は事故の元 巡回に警戒しつつ、最優先に倒す |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・ヴァニティー |
| 階層 | 77~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 接近感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | 詠唱バーなし、ドーナツ範囲(エフェクトで判断 |
| アクション② | 詠唱バーなし、十字範囲(エフェクトで判断 |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | スタンで止まらい 通路で処理する際「十字範囲」要注意 |
![]() |
|
| 名前 | フォーギヴン・スランダー |
| 階層 | 77~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 接近感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | オロジェニックストーム(ランタゲ不可視円範囲) |
| アクション② | メタモーフィックブラスト(不可視前方扇範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
ピルグリム・トラバース 81層~
ココからが本番、建物内で見通しが悪く巡回が多くなる層なので警戒しつつ確実に倒して進もう!
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ライダー |
| 階層 | 81~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 接近感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ヴァルファズル(詠唱完了間際予兆有、ノックバック) その後 ランタゲ突進4連(ノックバック) 「ヴァルファズル」を止めても 突進(ノックバック)してくる ※壁を背にする |
| アクション② | ストームスラッシュ(扇範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・カブス |
| 階層 | 81~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ダーク(ランタゲ円範囲)沈黙可 |
| アクション② | ダーラ(前方扇超範囲)沈黙可 |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 部屋から釣って戻る際 「ダーラ」の扇超範囲に注意 |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・グレムリン |
| 階層 | 81~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ランタゲ(スロウ)※エスナ等可 |
| アクション② | クロウ(前方扇範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | スロウうっざ! |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ノール |
| 階層 | 81~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ノックブラスト(ランタゲ不可視扇範囲) |
| アクション② | 嚙み殺す(瀕死時/詠唱長い)沈黙可 |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・サタナジュニア |
| 階層 | 83 |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効/沈黙有効 |
| アクション① | ヴォイド・ブリザラ(ランタゲ円範囲)沈黙有効 |
| アクション② | ランタゲ突進→ブリザド・トラップ(中心範囲)沈黙有効 |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 「ヴォイド・ブリザラ」よりも 「ブリザド・トラップ」を止める |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・キャマ |
| 階層 | 84~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | キックアンドテイル(前後範囲攻撃、側面安置) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | ラッキーな敵 側面安置はサークル内に入らない |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・アークデーモン |
| 階層 | 84~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | アビサルスイング(前方扇範囲) |
| アクション② | アビサルトランスフィクション(麻痺、詠唱長)沈黙可 |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・サキュバス |
| 階層 | 84~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ハートヒート(ヒートデバフ、3秒動くな) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | ハートヒートは 他者も巻き込むので視線切り または、止める ハートヒートを受けた後 動いてなくても即死することがある? 「視線切り」&「止める」が無難か? |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・カイム |
| 階層 | 85~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | 大凶眼(視線範囲) |
| アクション② | 眼光弾(ランタゲ円範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・フンババ |
| 階層 | 86~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | トリプルブロー(3回攻撃後、前方即死範囲) or クアドラブロー(4回攻撃後、前方即死範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・バエル |
| 階層 | 86~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | インシネレイトラハール(中心超範囲) 敵視を取ると詠唱解除 |
| アクション② | アビサルレイ(前方直線範囲、壁貫通) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 巡回に警戒しつつ、最優先処理 |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・ケルベロス |
| 階層 | 86~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ライトニング(ランタゲ不可視円範囲) |
| アクション② | ヘルクロー(前方範囲) |
| アクション③ | テイルブロー(背面範囲) |
| アクション④ | |
| 備考 | 技と技の間隔短め |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・トルバドゥール |
| 階層 | 86~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 接近感知 |
| 耐性 | スタン有効/沈黙有効 |
| アクション① | ダーラ(前方扇範囲/詠唱速い)沈黙可 |
| アクション② | イナーデーモン(中心範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 釣って戻る際、ダーラに注意 |
ピルグリム・トラバース 91層~
ラストスパート、残りの「魔土器」を計算して使って進もう!
例えば
93:呪印解除
94:呪印解除
95:呪印解除/敵排除
96:サイトロ/敵排除
97:サイトロ/敵排除
98:サイトロ
91-98:敵変化/リレイズ/明敏/宿命/etc.
99:自己強化/防御強化/ヘイスト/リレイズ/安寧
緊急時は、「形態変化」や「宿命」を使用する。「宿命」は使用した時点で10秒間無敵状態になります。「宿命」で殲滅はできますが、倒したあとに自爆する敵が近くにいるか確認。
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ヤテベオ |
| 階層 | 91~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 聴覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ゴールドダスト(ランタゲ円範囲) |
| アクション② | ロトンステンチ(ランタゲ前方直線範囲、壁貫通、詠唱速め |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバーズ・ヴァイオレットトリフィド |
| 階層 | 91~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 聴覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | エンタンゲル(ランタゲ円範囲) |
| アクション② | クリープアイヴィ(前方扇範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・パペット |
| 階層 | 91~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | キエエエエ(中心範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | ラッキーモブ |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・ドリームエビル |
| 階層 | 91~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | 夢魔の視線(前方直線範囲、壁貫通) |
| アクション② | 倒したあと自爆(離れる) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・ワーグ |
| 階層 | 93~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | トリプルラダッシャー(詠唱後、3回攻撃後に無詠唱中心円範囲) or クアドラダッシャー(詠唱後、4回攻撃後に無詠唱中心円範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 81~出現する敵と行動が似ているので注意です こちらは、アクション後、円範囲です |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・ダハーカ |
| 階層 | 93~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知? |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | リシックブレス(前方扇大範囲) |
| アクション② | 背面にいると、無詠唱後方扇範囲 |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 正面に立ち「リシックブレス」に合わせてスタン 止められない場合は、側面安置、背面に行かない |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・ソウトゥース |
| 階層 | 93~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ライトネクター(正面安置) |
| アクション② | レフトネクター(正面安置) |
| アクション③ | フロントネクター(側面安置) |
| アクション④ | |
| 備考 | フロント以外は正面でOK |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・バチェラー |
| 階層 | 94~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | アンキレーウェブ(ランタゲ円ヘヴィ範囲) |
| アクション② | シャドウバースト(円範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 「アンキレーウェブ」は他者も巻き込むので注意 |
![]() |
|
| 名前 | トラバース・マレヴォレンス |
| 階層 | 95~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | スマッシュブロー(ランタゲ前方扇範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・アルケオデーモン |
| 階層 | 96~ |
| 行動 | 巡回 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | ライフブレイク(前方扇範囲) |
| アクション② | ダークホーリー(ランタゲ位置に円範囲)沈黙可 |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・アケローン |
| 階層 | 96~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | オーソリティスラッシュ(半面範囲) 武器の構えを見て判断 武器を構えている、反対側が安置 |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | 初めてで不安なら視線切りで! |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・デストルドー |
| 階層 | 96~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン有効 |
| アクション① | 死の視線 |
| アクション② | 怪光線(ランタゲ前方直線範囲) |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
![]() |
|
| 名前 | インヴォークド・クシオン |
| 階層 | 96~ |
| 行動 | 部屋 |
| 敵視 | 視覚感知 |
| 耐性 | スタン無効 |
| アクション① | ライトスラム(右→左半面範囲) or レフトスラム(左→右半面範囲) |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
| 名前 | |
| 階層 | |
| 行動 | |
| 敵視 | |
| 耐性 | |
| アクション① | |
| アクション② | |
| アクション③ | |
| アクション④ | |
| 備考 | |
最後に

何か適当に
食事
HP増えるから食べる
罠に注意
絶対ではないが、部屋は隅を歩く
部屋をつなぐ通路に罠はない
スタート部屋に罠はない
爆発の有効活用

「地雷」や「銀箱(青箱)」の爆発は、敵を巻き込んでダメージを与えることができるので活用するとイイね。
注意点は、銀箱の近くに地雷が埋まっている可能性もあるので注意が必要
交換アイテム一覧(石片/オイル/魔器片)
ピルグリム・トラバースの石片 関連
| アイテム名 | レート |
| フォーギヴン・ミミクリー(マウント) ※財宝ドロップあり |
99 |
| ピルグリム・プロテクター・ホルン(マウント) ※財宝ドロップあり |
99 |
| ブルーピクシーパラソル(傘) ※財宝ドロップあり |
30 |
リュクスオイル 関連
| アイテム名 | レート |
| ヘアカタログ:シンプルストレート(髪型) ※財宝ドロップあり |
99 |
| シンビーバー(ミニオン) | 25 |
光耀の魔器片 関連
| アイテム名 | レート |
| ポートレート教材:ピルグリム・トラバース1 | 10 |
| 演技教本:緑茶を飲む(エモート) | 50 |
| ピルグリムポーション×20 | 1 |
| フーア・プルームドハット | 10 |
| フーア・スワローテイル | 10 |
| フーア・ドレスグローブ | 10 |
| フーア・パンタロン | 10 |
| フーア・ドレスシューズ | 10 |
| 戦闘系ハイオメガマテリジャ | 3 |
| 戦闘系ハイアルテマテリジャ | 6 |
銅箱から「光耀の魔器片」ドロップしないんだけど
71層からはドロップしない
「ピルグリム・トラバース」最低何回攻略する?
アイテム交換に必要な「光耀聖典」は、100層で手に入り、すべてのアイテムを手に入れるなら12周、「リュクスオイル」が欲しいなら+α、マウントのみなら8周
| アイテム名 | レート |
| ポートレート教材:ピルグリム・トラバース2 | 2 |
| トラバース・クロックタワー(調度品/庭具) | 2 |
| リュクスオイル×2 | 1 |
| 耳:ファーストライト・イヤリング 首:ファーストライト・ネックレス 腕:ファーストライト・バングル 指:ファーストライト・リング ※4種=ファーストライト・シャンデリア(マウント) アクセ交換後、装備して近くの「インク=ダエン」に 話しかけ「アチーブメントを受け取る」で マウントを受け取れます |
各2 |
| 合計 | 12 |
「光耀聖典」は、71層スタートでも獲得できるの?
もらえる
財宝ドロップメモ
| 財宝 | アイテム名 |
| 埋もれた財宝【三級】 1-29 |
カード:花人(No.436) 花人の角笛(マウント) ピルグリム・バード(チョコボ装甲) ピクシーパラソル(傘) ヘアカタログ:シンプルストレート(髪型) オーケストリオン譜:耀ける信仰の光 オーケストリオン譜:貪欲(Pulse Vol.2) オーケストリオン譜:影なき影(Scions & Sinners: Piano) |
| ピルグリムポーション 光耀の香油 光耀の聖酒 白光のデミマテリラ 白光のデミマテリダ 詠唱のハイアルテマテリジャ コーギー チンパンジー カメレオン スズサウルス コトコトコ 豆列車 チワワン ミドルホーン アルマジロ・ボーラー スピピサウルス エキサイティング・ダイナマイト ダリアオーナメント:ブラック ダリアオーナメント:オレンジ リリーオーナメント:ブレンド アラグ白金貨 雄略のハイオメガマテリジャ チューリップオーナメント:オレンジ カラーオーナメント:イエロー フロンティアパンプス ヴァーシティ・シューズ カラーオーナメント:ブレンド |
|
| 埋もれた財宝【二級】 31-69 |
ヘアカタログ:シンプルストレート(髪型) マメット・フェオ=ウル(ミニオン) オーケストリオン譜:耀ける信仰の光 オーケストリオン譜:影なき影(Scions & Sinners: Piano) リェー・ギア・ステンドクリスタル(家具) ピルグリム・バード(チョコボ装甲) ブルーピクシーパラソル(傘)??? |
| ピルグリムポーション 光耀の穀物 光耀の蝋燭 ワイルドエンフォーサー・ハット アラグ白金貨 オーケストリオン譜:砕けぬ思い カララント:ピュアホワイト カララント:ジェットブラック ドリッピー ゴールドタロース アカデミアの案内冊子 黄金の水瓶 プレーンパジャマ・ボトム ワイルドエンフォーサー・ジャケット オーケストリオン譜:永遠の欠片 剛柔のハイアルテマテリジャ |
|
| 埋もれた財宝【一級】 71-98 |
ヘアカタログ:シンプルストレート(髪型) スタイルカタログ:キャットアイ・リーディンググラス ピルグリム・バード(チョコボ装備) ピクシーパラソル(傘) トラバース・ツリー(調度品/庭具) オーケストリオン譜:シヴィライゼーションズ(Pulse Vol.2) |
| 光耀の百合 アラグ白金貨 オーケストリオン譜:雨音 オーケストリオン譜:焚き火 オーケストリオン譜:運命の旅 オーケストリオン譜:焼き立てポークシー ティターニア/ハーデス武器 サンクティファイライト・ダガー サンクティファイライト・コーデックス サンクティファイライト・ロングボウ サンクティファイライト・ウォーサイズ サンクティファイライト・ケーン サンクティファイライト・ガンブレード メニスRE ディーマRE ゼロチュピアRE |
|
| 輝かしき財宝 攻略手帳/詩想 |
ブルーピクシーパラソル(傘) フォーギヴン・ミミクリー(マウント) ピルグリム・プロテクター(マウント) |
| ピルグリム・トラバースの石片 | |
| 交換限定 アイテム |
シンビーバー(ミニオン) 交換アイテム:リュクスオイル×25 |
| ポートレート教材:ピルグリム・トラバース1 交換アイテム:光耀の魔器片×10 |
|
| 演技教本:緑茶を飲む(エモート) 交換アイテム:光耀の魔器片×50 |
|
| 頭:フーア・プルームドハット 胴:フーア・スワローテイル 手:フーア・ドレスグローブ 脚:フーア・パンタロン 足:フーア・ドレスシューズ 交換アイテム:光耀の魔器片×各10 |




























































コメント