パッチ7.0
「収集品取引(納品)」でスクリップを回収しながらするレベリングもイイけど、ギルドリーヴのレベリングもイイよね。
ただ「ギルドリーヴ」って現地で製作するものを確認する必要があってメンドクサイ、なので、各クラフター「ギルドリーヴ90-98」までの納品アイテムと経験値報酬を一覧にまとめました。収集品のように項目別でリスト化されてると分かりやすいんだけどね。
次何を製作しようかな? どの課題の経験値美味しいかな? っという方に参考になれば嬉しいかな。
製作がメンドクサイ方は「マケボ」で購入して納品するのもありですね!
それと、「ワチュメキメキ万貨街取引」の納品の際の経験値報酬も記載しています。
目次
・クラフター「ギルドリーヴ」レベル90~98
—・木工師 納品アイテム一覧
—・鍛冶師 納品アイテム一覧
—・甲冑師 納品アイテム一覧
—・彫金師 納品アイテム一覧
—・革細工師 納品アイテム一覧
—・裁縫師 納品アイテム一覧
—・錬金術師 納品アイテム一覧
—・調理師 納品アイテム一覧
クラフター「ギルドリーヴ」レベル90~98
表の経験値はノーマル品を納品した際の値で、HQ品を納品した場合「倍」になります。
7.0初動はリーヴ権の枯渇問題、できるだけ経験値が多くもらえるリーヴを受注して納品しよう。知っての通り、リアル時間9/21時に3枚ずつ発行され、1日に6枚発行されます。
と、思ったんだけど製作/お得意様/調達任務をしながらだったので枯渇せず、リーヴ権50枚位余ったな!
あとあれだ
メインクエストとかで手に入る
チェストを開けて納品、美味しいね
そうなんだ?
開けてマケボで売っちゃったよ
価格分からなくて、安くだしちゃった
そしたらなんか直ぐに売れた
光の速さで買ったやで!
おまえか!
木工師 納品アイテム一覧
Lv | 製作依頼:リーヴ名 | 納品アイテム名 | 経験値 (NQ) |
ギル 目安 (NQ) |
90 | 帰り〇〇 | ウコギ材×3 | 1440660 | 2530 |
90 | 癒し〇〇 | ウコギ・イヤリング×1 | 1440660 | 2505 |
92 | 静か〇〇 | セイバ材×3 | 1665250 | 2282 |
92 | 森の〇〇 | セイバ・ウィング×1 | 3115640 | 4563 |
94 | 強き〇〇 | ダークマホガニー材×3 | 1902430 | 2601 |
94 | お魚〇〇 | ダークマホガニー・フィッシングロッド×1 | 2454760 | 4947 |
96 | 鍛錬〇〇 | アカシア・ロングボウ×1 | 4125360 | 4935 |
96 | 金煌〇〇 | アカシア・スピニングホイール×1 | 2845080 | 4986 |
98 | 演練〇〇 | クラロウォルナット・スピア×1 | 4664730 | 5491 |
98 | トラ〇〇 | クラロウォルナット・ギャザラーネックレス×1 | 3217060 | 5543 |
鍛冶師 納品アイテム一覧
Lv | 製作依頼:リーヴ名 | 納品アイテム名 | 経験値 (NQ) |
ギル 目安 (NQ) |
90 | 選抜〇〇 | オルコクロマイト・ツインファング×1 | 2695430 | 4706 |
90 | 自然〇〇 | オルコクロマイト・ハチェット×1 | 1858920 | 4706 |
92 | 国一番〇 | ルテニウムインゴット×3 | 1665250 | 2535 |
92 | 国一等〇 | ルテニウム・ウォーアクス×1 | 3115640 | 4969 |
94 | 大空〇〇 | コバルトタングステン・ファイル×1 | 2454760 | 4743 |
94 | 国一〇〇 | コバルトタングステン・ククリ×1 | 3559400 | 4743 |
96 | おニ〇〇 | ゴールドチタン・モール×1 | 2845080 | 4729 |
96 | 国一〇〇 | ゴールドチタン・グレートソード×1 | 4125360 | 4626 |
98 | 正確〇〇 | カザナル・アウル×1 | 3940890 | 4921 |
98 | 御前〇〇 | カザナル・ツインファング×1 | 4664730 | 4818 |
甲冑師 納品アイテム一覧
Lv | 製作依頼:リーヴ名 | 納品アイテム名 | 経験値 (NQ) |
ギル 目安 (NQ) |
90 | 求む〇〇 | オルコクロマイト・タワーシールド×1 | 1440660 | 2556 |
90 | 国一〇〇 | オルコクロマイトインゴット×3 | 1440660 | 2581 |
92 | 国一〇〇 | ルテニウム・スレイヤーヴァンブレイス×1 | 2148720 | 5527 |
92 | 求む〇〇 | ルテニウム・ディフェンダーサバトン×1 | 2148720 | 5577 |
94 | 国一〇〇 | コバルトタングステンインゴット×3 | 1902430 | 2550 |
94 | 舶来〇〇 | コバルトタングステン・アレンビック×1 | 2454760 | 5151 |
96 | 求む〇〇 | ゴールドチタン・ディフェンダースパイクアーマー×1 | 4554260 | 4832 |
96 | 特別〇〇 | ゴールドチタン・キャスターヘルム×1 | 3059520 | 4832 |
98 | 訓練〇〇 | カザナル・スレイヤーグリーヴ×1 | 3459540 | 4766 |
98 | 甲板〇〇 | カザナル・スカウトグローブ×1 | 3459540 | 4810 |
彫金師 納品アイテム一覧
Lv | 製作依頼:リーヴ名 | 納品アイテム名 | 経験値 (NQ) |
ギル 目安 (NQ) |
90 | 依頼〇〇 | ラァーインゴット×3 | 1440660 | 2429 |
90 | 銀光〇〇 | ラァー・ペンデュラム×1 | 2695430 | 4807 |
92 | トラ〇〇 | イフイカナイト×3 | 1665250 | 2586 |
92 | 求む〇〇 | ルテニウム・フォールディングファン×1 | 3115640 | 5070 |
94 | テッ〇〇 | ピンクベリル×3 | 1902430 | 2321 |
94 | 渾身〇〇 | コバルトタングステン・ニードル×1 | 2454760 | 4590 |
96 | トク〇〇 | ホワイトゴールド・スレイヤーハーフマスク×1 | 3059520 | 5295 |
96 | 輝く〇〇 | ホワイトゴールド・ヒーラーリング×1 | 2419380 | 5038 |
98 | 大地〇〇 | カザナル・ロッド×1 | 4183380 | 5129 |
98 | 最先〇〇 | ブラックスター・キャスターマスク×1 | 3459540 | 5129 |
革細工師 納品アイテム一覧
Lv | 製作依頼:リーヴ名 | 納品アイテム名 | 経験値 (NQ) |
ギル 目安 (NQ) |
90 | みん〇〇 | シルバリオ・ディフェンダーアミュレット×1 | 1440660 | 2353 |
90 | 命い〇〇 | シルバリオレザー×3 | 1440660 | 2379 |
92 | 大空〇〇 | ハンマーヘッドダイル・ストライカーフィンガレスグローブ×1 | 2148720 | 5375 |
92 | 鱗纏〇〇 | ハンマーヘッドダイル・スカウトレギンス×1 | 2148720 | 5375 |
94 | トラ〇〇 | ブラーシャレザー×3 | 1902430 | 2627 |
94 | 依頼〇〇 | ブラーシャ・クラフターハーフグローブ×1 | 2454760 | 5304 |
96 | 大空〇〇 | ゴンフォテリウム・ストライカーブーツ×1 | 3059520 | 5192 |
96 | 依頼〇〇 | ゴンフォテリウム・ギャザラーダブレット×1 | 4125360 | 5192 |
98 | 大空〇〇 | ガルガンチュア・ストライカートラウザー×1 | 5149700 | 5077 |
98 | 極暖〇〇 | ガルガンチュア・ヒーラーシューズ×1 | 3459540 | 5025 |
裁縫師 納品アイテム一覧
Lv | 製作依頼:リーヴ名 | 納品アイテム名 | 経験値 (NQ) |
ギル 目安 (NQ) |
90 | 基本〇〇 | スノーコットン・ジャケット×1 | 2695430 | 5162 |
90 | 癒や〇〇 | 雪木綿布×3 | 1440660 | 2733 |
92 | まっ〇〇 | 高山亜麻布×3 | 1665250 | 2333 |
92 | こだ〇〇 | マウンテンリネン・キャスタークローク×1 | 3115640 | 5476 |
94 | 伝統〇〇 | サーセネット・レンジャースロップ×1 | 3929450 | 5406 |
94 | 大空〇〇 | サーセネット織物×3 | 1902430 | 2678 |
96 | 依頼〇〇 | ロネークサージ・ギャザラートラウザー×1 | 4125360 | 5654 |
96 | 精妙〇〇 | ロネークサージ・ヒーラーハーフグローブ×1 | 3059520 | 5654 |
98 | 依頼〇〇 | サンダーヤードシルク・キャスターグローブ×1 | 3459540 | 5647 |
98 | 挑戦〇〇 | サンダーヤードシルク・キャスターコート×1 | 5149700 | 5543 |
錬金術師 納品アイテム一覧
Lv | 製作依頼:リーヴ名 | 納品アイテム名 | 経験値 (NQ) |
ギル 目安 (NQ) |
90 | 巨大〇〇 | ウコギ・アングルブラシ×1 | 2695430 | 4858 |
90 | 新薬〇〇 | グロースフォーミュラ・ラムダ×3 | 1440660 | 2455 |
92 | 賢士〇〇 | ハンマーヘッドダイル・インデックス×1 | 3115640 | 5273 |
92 | 明晰〇〇 | 知力の宝水×9 | 1665250 | 2637 |
94 | 巨大〇〇 | ダークマホガニー・ラウンドブラシ×1 | 3559400 | 4743 |
94 | 至高〇〇 | マグネシア砥石×3 | 1902430 | 2321 |
96 | 御用〇〇 | 魔匠の薬液×3 | 2268950 | 4729 |
96 | 賢士〇〇 | ゴンフォテリウム・コーデックス×1 | 4125360 | 4781 |
98 | 賢士〇〇 | ブック・オブ・カザナル×1 | 4183380 | 4818 |
98 | 理王〇〇 | 心力の宝薬×3 | 2580080 | 4870 |
調理師 納品アイテム一覧
Lv | 製作依頼:リーヴ名 | 納品アイテム名 | 経験値 (NQ) |
ギル 目安 (NQ) |
90 | 名物〇〇 | ボイルド・アルパカステーキ×3 | 1713570 | 4807 |
90 | 絶品〇〇 | メスカル料理酒×9 | 1440660 | 2277 |
92 | 絶品〇〇 | ロイヤルメープルシロップ×9 | 1665250 | 2459 |
92 | 名物〇〇 | スワンプモンクのメスカルソースがけ×3 | 2230900 | 4868 |
94 | 常連〇〇 | オーリオ・ペペロンチーノ×3 | 2041900 | 4743 |
94 | 至高〇〇 | ガトーショコラ×3 | 2382950 | 4794 |
96 | 至高〇〇 | ワイルドバナナスムージー×3 | 2952300 | 4678 |
96 | 絶品〇〇 | タコス・アル・パストール×3 | 2771460 | 4678 |
98 | 名物〇〇 | アクアパッツァ×3 | 3206200 | 5077 |
98 | 絶品〇〇 | メスキートジュース×3 | 2903990 | 4714 |
ワチュメキメキ万貨街取引「ギャザクラ」納品経験値表
・グループ:鍛冶師/甲冑師/彫金師
・グループ:木工師/革細工師/裁縫師
・グループ:錬金術師/調理師
・グループ:採掘師/園芸師
・グループ:漁師
満額経験値報酬 6個納品合計 |
クラフタースクリップ:紫貨 ギャザラースクリップ:紫貨 |
|
1回目(Lv90) | 8,723,646 | 900 |
2回目(Lv93) | 10,454,184 | 990 |
3回目(Lv95) | 11,998,788 | 1032 |
4回目(Lv98) | 15,097,200 | 1122 |
ギャザクラすべてコンプリートしておくと、7.1?で実装される「エクストラクエスト」を受注できるので忘れずに!
コメント