PR

FF14 漆黒INT装備性能一覧表パッチ5.05

パッチ5.05

パッチ5.0~パッチ5.05までに入手できる、キャスタージョブ「召喚士/黒魔道士/赤魔道士」装備一覧表です。

 

召喚士・黒魔道士・赤魔道士 武具一覧

召喚士武器

召喚士:武器 IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
ティターニアグリモア 450 ティタ 2 304 434
ガルドラボーク 450 新式 2禁可 434 304
ディープシャドウ・グリモア 460 トークン 2 314 448
ディープシャドウ・グリモアRE 470 強化 2 323 462
ブック・オブ・エデングレーズ 475 零式 2 467 327

 

黒魔道士武器

黒魔道士:武器 IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
ティターニアロッド 450 ティタ 434 304
キャタリスト 450 新式 2禁可 304 434
ディープシャドウ・サイズ 460 トークン 448 314
ディープシャドウ・サイズRE 470 強化 462 323
エデングレーズ・ロッド 475 零式 327 467

 

赤魔道士武器

赤魔道士:武器 IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
ティターニアレイピア 450 ティタ 434 304
メルヴェイユーズ 450 新式 2禁可 434 304
ディープシャドウ・タック 460 トークン 314 448
ディープシャドウ・タックRE 470 強化 323 462
エデングレーズ・レイピア 475 零式 327 467

 

頭:召喚士・黒魔道士・赤魔道士 IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
ミーン・キャスターハット 450 新式 2禁可 248 174
エデンゲート・キャスターサークレット 450 ノーマル 248 174
ディープシャドウ・キャスターフード 460 トークン 179 256
ディープシャドウ・キャスターフードRE 470 強化 185 264
エデングレーズ・キャスターサークレット 470 零式 264 185

 

胴:召喚士・黒魔道士・赤魔道士 IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
ミーン・キャスターコート 450 新式 2禁可 282 403
エデンゲート・キャスタージャケット 450 ノーマル 403 282
ディープシャドウ・キャスタースケイルメイル 460 トークン 416 291
ディープシャドウ・キャスタースケイルメイルRE 470 強化 429 300
エデングレーズ・キャスタージャケット 470 零式 429 300

 

手:召喚士・黒魔道士・赤魔道士 IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
ミーン・キャスターハーフグローブ 450 新式 2禁可 174 248
エデンゲート・キャスターハーフグローブ 450 ノーマル 248 174
ディープシャドウ・キャスターアームガード 460 トークン 179 256
ディープシャドウ・キャスターアームガードRE 470 強化 185 264
エデングレーズ・キャスターハーフグローブ 470 零式 264 185

 

帯:召喚士・黒魔道士・赤魔道士 IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
ミーン・キャスタープレートベルト 450 新式 1禁可 186 130
エデンゲート・キャスタータセット 450 ノーマル 1 186 130
ディープシャドウ・キャスタータセット 460 トークン 134 192
ディープシャドウ・キャスタータセットRE 470 強化 139 198
エデングレーズ・キャスタータセット 470 零式 198 139

 

脚:召喚士・黒魔道士・赤魔道士 IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
ミーン・キャスターボトム 450 新式 2禁可 403 282
エデンゲート・キャスターブリーチ 450 ノーマル 403 282
ディープシャドウ・キャスターブリーチ 460 トークン 291 416
ディープシャドウ・キャスターブリーチRE 470 強化 300 429
エデングレーズ・キャスターブリーチ 470 零式 300 429

 

足:召喚士・黒魔道士・赤魔道士 IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
ミーン・キャスターブーツ 450 新式 2禁可 174 248
エデンゲート・キャスターサイブーツ 450 ノーマル 174 248
ディープシャドウ・キャスターグリーヴ 460 トークン 179 256
ディープシャドウ・キャスターグリーヴRE 470 強化 185 264
エデングレーズ・キャスターサイブーツ 470 零式 185 264

 

INTアクセサリー 一覧

耳飾り:INT IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
イノセンス・キャスターイヤーカフ 450 イノセンス 1 186 130
ミーン・キャスターイヤリング 450 新式 1禁可 186 130
エデンゲート・キャスターイヤリング 450 ノーマル 1 130 186
ディープシャドウ・キャスターイヤリング 460 トークン 2 192 134
ディープシャドウ・キャスターイヤリングRE 470 強化 2 198 139
エデングレーズ・キャスターイヤリング 470 零式 2 139 198

 

首飾り:INT IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
イノセンスキャスターネックレス 450 イノセンス 1 186 130
ミーン・キャスターチョーカー 450 新式 1禁可 186 130
エデンゲート・キャスターチョーカー 450 ノーマル 1 130 186
ディープシャドウ・キャスターネックレス 460 トークン 2 192 134
ディープシャドウ・キャスターネックレスRE 470 強化 2 198 139
エデングレーズ・キャスターチョーカー 470 零式 2 139 198

 

腕輪:INT IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
イノセンスキャスターブレスレット 450 イノセンス 1 130 186
ミーン・キャスターブレスレット 450 新式 1禁可 186 130
エデンゲート・キャスターブレスレット 450 ノーマル 1 186 130
ディープシャドウ・キャスターブレスレット 460 トークン 2 134 192
ディープシャドウ・キャスターブレスレットRE 470 強化 2 139 198
エデングレーズ・キャスターブレスレット 470 零式 2 198 139

 

指輪:INT IL 入手場所 穴数 クリ ダイ 意思 SS
イノセンスキャスターリング 450 イノセンス 1 130 186
ミーン・キャスターリング 450 新式 1禁可 130 186
エデンゲート・キャスターリング 450 ノーマル 1 130 186
ディープシャドウ・キャスターリング 460 トークン 2 192 134
ディープシャドウ・キャスターリングRE 470 強化 2 198 139
エデングレーズ・キャスターリング 470 零式 2 198 139

コメント

タイトルとURLをコピーしました