パッチ5.05
パッチ5.0~パッチ5.05までに入手できる、近接ジョブ「竜騎士/モンク/侍」装備一覧表です。
竜騎士 武具一覧
武器
竜騎士:武器 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ティターニアスピア | 450 | ティタ | 2 | 304 | 434 | ||
スカイストライダー | 450 | 新式 | 2禁可 | 304 | 434 | ||
ディープシャドウ・ランス | 460 | トークン | 2 | 448 | 314 | ||
ディープシャドウ・ランスRE | 470 | 強化 | 2 | 462 | 323 | ||
エデングレーズ・スピア | 475 | 零式 | 2 | 327 | 467 |
頭
頭:竜騎士 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・スレイヤーサークレット | 450 | 新式 | 2禁可 | 248 | 174 | ||
エデンゲート・スレイヤーヘルム | 450 | ノーマル | 2 | 174 | 248 | ||
ディープシャドウ・スレイヤーヘルム | 460 | トークン | 2 | 256 | 179 | ||
ディープシャドウ・スレイヤーヘルムRE | 470 | 強化 | 2 | 264 | 185 | ||
エデングレーズ・スレイヤーヘルム | 470 | 零式 | 2 | 264 | 185 |
胴
胴:竜騎士 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・スレイヤーメイル | 450 | 新式 | 2禁可 | 282 | 403 | ||
エデンゲート・スレイヤーメイル | 450 | ノーマル | 2 | 403 | 282 | ||
ディープシャドウ・スレイヤーキュイラス | 460 | トークン | 2 | 291 | 416 | ||
ディープシャドウ・スレイヤーキュイラスRE | 470 | 強化 | 2 | 300 | 429 | ||
エデングレーズ・スレイヤーメイル | 470 | 零式 | 2 | 429 | 300 |
手
手:竜騎士 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・スレイヤーガントレット | 450 | 新式 | 2禁可 | 174 | 248 | ||
エデンゲート・スレイヤーガントレット | 450 | ノーマル | 2 | 248 | 174 | ||
ディープシャドウ・スレイヤーガントレット | 460 | トークン | 2 | 256 | 179 | ||
ディープシャドウ・スレイヤーガントレットRE | 470 | 強化 | 2 | 264 | 185 | ||
エデングレーズ・スレイヤーガントレット | 470 | 零式 | 2 | 264 | 185 |
帯
帯:竜騎士 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・スレイヤープレートベルト | 450 | 新式 | 1禁可 | 130 | 186 | ||
エデンゲート・スレイヤータセット | 450 | ノーマル | 1 | 186 | 130 | ||
ディープシャドウ・スレイヤータセット | 460 | トークン | 2 | 192 | 134 | ||
ディープシャドウ・スレイヤータセットRE | 470 | 強化 | 2 | 198 | 139 | ||
エデングレーズ・スレイヤータセット | 470 | 零式 | 2 | 198 | 139 |
脚
脚:竜騎士 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・スレイヤーボトム | 450 | 新式 | 2禁可 | 403 | 282 | ||
エデンゲート・スレイヤートラウザー | 450 | ノーマル | 2 | 282 | 403 | ||
ディープシャドウ・スレイヤーブリーチ | 460 | トークン | 2 | 416 | 291 | ||
ディープシャドウ・スレイヤーブリーチRE | 470 | 強化 | 2 | 429 | 300 | ||
エデングレーズ・スレイヤートラウザー | 470 | 零式 | 2 | 300 | 429 |
足
足:竜騎士 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・スレイヤーサバトン | 450 | 新式 | 2禁可 | 248 | 174 | ||
エデンゲート・スレイヤーグリーヴ | 450 | ノーマル | 2 | 248 | 174 | ||
ディープシャドウ・スレイヤーソルレット | 460 | トークン | 2 | 256 | 179 | ||
ディープシャドウ・スレイヤーソルレットRE | 470 | 強化 | 2 | 264 | 185 | ||
エデングレーズ・スレイヤーグリーヴ | 470 | 零式 | 2 | 185 | 264 |
モンク・侍 武具一覧
モンク武器
モンク:武器 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ティターニアクロー | 450 | ティタ | 2 | 434 | 304 | ||
ブラッティナイオ | 450 | 新式 | 2禁可 | 434 | 304 | ||
ディープシャドウ・ナックル | 460 | トークン | 2 | 314 | 448 | ||
ディープシャドウ・ナックルRE | 470 | 強化 | 2 | 323 | 462 | ||
エデングレーズ・ナックル | 475 | 零式 | 2 | 467 | 327 |
侍武器
侍:武器 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
妖精刀 | 450 | ティタ | 2 | 434 | 304 | ||
サンカーラ | 450 | 新式 | 2禁可 | 304 | 434 | ||
ディープシャドウ・ブレード | 460 | トークン | 2 | 448 | 314 | ||
ディープシャドウ・ブレードRE | 470 | 強化 | 2 | 462 | 323 | ||
エデングレーズ・ブレード | 475 | 零式 | 2 | 467 | 327 |
頭
頭:モンク・侍 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・ストライカーサークレット | 450 | 新式 | 2禁可 | 248 | 174 | ||
エデンゲート・ストライカーテンプルチェーン | 450 | ノーマル | 2 | 248 | 174 | ||
ディープシャドウ・ストライカーハーフマスク | 460 | トークン | 2 | 256 | 179 | ||
ディープシャドウ・ストライカーハーフマスクRE | 470 | 強化 | 2 | 264 | 185 | ||
エデングレーズ・ストライカーテンプルチェーン | 470 | 零式 | 2 | 264 | 185 |
胴
胴:モンク・侍 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・ストライカーシクラス | 450 | 新式 | 2禁可 | 403 | 282 | ||
エデンゲート・ストライカーローブ | 450 | ノーマル | 2 | 282 | 403 | ||
ディープシャドウ・ストライカースケイルメイル | 460 | トークン | 2 | 291 | 416 | ||
ディープシャドウ・ストライカースケイルメイルRE | 470 | 強化 | 2 | 300 | 429 | ||
エデングレーズ・ストライカーローブ | 470 | 零式 | 2 | 429 | 300 |
手
手:モンク・侍 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・ストライカーグローブ | 450 | 新式 | 2禁可 | 174 | 248 | ||
エデンゲート・ストライカーアームレット | 450 | ノーマル | 2 | 174 | 248 | ||
ディープシャドウ・ストライカーグローブ | 460 | トークン | 2 | 256 | 179 | ||
ディープシャドウ・ストライカーグローブRE | 470 | 強化 | 2 | 264 | 185 | ||
エデングレーズ・ストライカーアームレット | 470 | 零式 | 2 | 264 | 185 |
帯
帯:モンク・侍 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・ストライカープレートベルト | 450 | 新式 | 1禁可 | 130 | 186 | ||
エデンゲート・ストライカータセット | 450 | ノーマル | 1 | 186 | 130 | ||
ディープシャドウ・ストライカータセット | 460 | トークン | 2 | 192 | 134 | ||
ディープシャドウ・ストライカータセットRE | 470 | 強化 | 2 | 198 | 139 | ||
エデングレーズ・ストライカータセット | 470 | 零式 | 2 | 198 | 139 |
脚
脚:モンク・侍 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・ストライカーガスキン | 450 | 新式 | 2禁可 | 403 | 282 | ||
エデンゲート・ストライカーパンタロン | 450 | ノーマル | 2 | 403 | 282 | ||
ディープシャドウ・ストライカーボトム | 460 | トークン | 2 | 416 | 291 | ||
ディープシャドウ・ストライカーボトムRE | 470 | 強化 | 2 | 429 | 300 | ||
エデングレーズ・ストライカーパンタロン | 470 | 零式 | 2 | 300 | 429 |
足
足:モンク・侍 | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
ミーン・ディフェンダーサバトン | 450 | 新式 | 2禁可 | 174 | 248 | ||
エデンゲート・ストライカーサンダル | 450 | ノーマル | 2 | 174 | 248 | ||
ディープシャドウ・ストライカーグリーヴ | 460 | トークン | 2 | 256 | 179 | ||
ディープシャドウ・ストライカーグリーヴRE | 470 | 強化 | 2 | 264 | 185 | ||
エデングレーズ・ストライカーサンダル | 470 | 零式 | 2 | 185 | 264 |
STRアクセサリー 一覧
耳
耳飾り:STR | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
イノセンス・アタッカーイヤーカフ | 450 | イノセンス | 1 | 130 | 186 | ||
ミーン・アタッカーイヤリング | 450 | 新式 | 1禁可 | 186 | 130 | ||
エデンゲート・アタッカーイヤリング | 450 | ノーマル | 1 | 186 | 130 | ||
ディープシャドウ・アタッカーイヤリング | 460 | トークン | 2 | 192 | 134 | ||
ディープシャドウ・アタッカーイヤリングRE | 470 | 強化 | 2 | 198 | 139 | ||
エデングレーズ・アタッカーイヤリング | 470 | 零式 | 2 | 198 | 139 |
首
首飾り:STR | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
イノセンスアタッカーネックレス | 450 | イノセンス | 1 | 130 | 186 | ||
ミーン・アタッカーチョーカー | 450 | 新式 | 1禁可 | 186 | 130 | ||
エデンゲート・アタッカーチョーカー | 450 | ノーマル | 1 | 130 | 186 | ||
ディープシャドウ・アタッカーネックレス | 460 | トークン | 2 | 134 | 192 | ||
ディープシャドウ・アタッカーネックレスRE | 470 | 強化 | 2 | 139 | 198 | ||
エデングレーズ・アタッカーチョーカー | 470 | 零式 | 2 | 198 | 139 |
腕
腕輪:STR | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
イノセンスアタッカーブレスレット | 450 | イノセンス | 1 | 130 | 186 | ||
ミーン・アタッカーブレスレット | 450 | 新式 | 1禁可 | 130 | 186 | ||
エデンゲート・アタッカーブレスレット | 450 | ノーマル | 1 | 186 | 130 | ||
ディープシャドウ・アタッカーブレスレット | 460 | トークン | 2 | 192 | 134 | ||
ディープシャドウ・アタッカーブレスレットRE | 470 | 強化 | 2 | 198 | 139 | ||
エデングレーズ・アタッカーブレスレット | 470 | 零式 | 2 | 139 | 198 |
指
指輪:STR | IL | 入手場所 | 穴数 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
イノセンスアタッカーリング | 450 | イノセンス | 1 | 130 | 186 | ||
ミーン・アタッカーリング | 450 | 新式 | 1禁可 | 186 | 130 | ||
エデンゲート・アタッカーリング | 450 | ノーマル | 1 | 186 | 130 | ||
ディープシャドウ・アタッカーリング | 460 | トークン | 2 | 134 | 192 | ||
ディープシャドウ・アタッカーリングRE | 470 | 強化 | 2 | 139 | 198 | ||
エデングレーズ・アタッカーリング | 470 | 零式 | 2 | 198 | 139 |
コメント