次のレベルまでの、クラス・ジョブの必要経験値です。
本体となる新生編(2.x)では、レベル50までが上限でした。そして、拡張ディスクが発売されるたび上限が+10され、今やレベル上限は100に達しています。
経験値の合計も、3憶を突破していますw でしたが、パッチ6.0で「デノミネーション」が行われました。
・新生(2.x):レベル1-50
・蒼天(3.x):レベル50-60
・紅蓮(4.x):レベル60-70
・漆黒(5.x):レベル70-80
・暁月(6.x):レベル80-90
・黄金(7.x):レベル90-100
上限が開放されるたびに、レベリング大変だなぁって思いながら、いろいろなジョブを上げてしまうですよね、何だかんだで楽しいから!
一番メンドクサイと思うのは、レベル15まで上げないと「インスタンスダンジョン」へ行くことができない。近道は「討伐手帳」と「ギルドリーヴ」で、ちゃちゃっと上げて「ダンジョン」に行けるようになれば、こっちのものです。
参考は、こちら「サブのレベリングは簡単にできる?レベル15までソロ編」
経験値テーブル
| レベル | 必要経験値 デノミ前(2.0~5.x) |
必要経験値 デノミ後(6.0~) |
|
| 1 → 2 | 300 | 300 | |
| 2 → 3 | 600 | 450 | |
| 3 → 4 | 1,100 | 630 | |
| 4 → 5 | 1,700 | 970 | |
| 5 → 6 | 2,300 | 1,440 | |
| 6 → 7 | 4,200 | 1,940 | |
| 7 → 8 | 6,000 | 3,000 | |
| 8 → 9 | 7,350 | 3,920 | |
| 9 → 10 | 9,930 | 4,970 | |
| 10 → 11 | 11,800 | 5,900 | |
| 11 → 12 | 15,600 | 7,430 | |
| 12 → 13 | 19,600 | 8,620 | |
| 13 → 14 | 23,700 | 10,200 | |
| 14 → 15 | 26,400 | 11,300 | |
| 15 → 16 | 30,500 | 13,100 | |
| 16 → 17 | 35,400 | 15,200 | |
| 17 → 18 | 40,500 | 17,400 | |
| 18 → 19 | 45,700 | 19,600 | |
| 19 → 20 | 51,000 | 21,900 | |
| 20 → 21 | 56,600 | 24,300 | |
| 21 → 22 | 63,900 | 27,400 | |
| 22 → 23 | 71,400 | 30,600 | |
| 23 → 24 | 79,100 | 33,900 | |
| 24 → 25 | 87,100 | 37,300 | |
| 25 → 26 | 95,200 | 40,800 | |
| 26 → 27 | 109,800 | 49,200 | |
| 27 → 28 | 124,800 | 54,600 | |
| 28 → 29 | 140,200 | 61,900 | |
| 29 → 30 | 155,900 | 65,600 | |
| 30 → 31 | 162,500 | 68,400 | |
| 31 → 32 | 175,900 | 74,000 | |
| 32 → 33 | 189,600 | 82,700 | |
| 33 → 34 | 203,500 | 88,700 | |
| 34 → 35 | 217,900 | 95,000 | |
| 35 → 36 | 232,320 | 102,000 | |
| 36 → 37 | 249,900 | 113,000 | |
| 37 → 38 | 267,800 | 121,000 | |
| 38 → 39 | 286,200 | 133,000 | |
| 39 → 40 | 304,900 | 142,000 | |
| 40 → 41 | 324,000 | 155,000 | |
| 41 → 42 | 340,200 | 163,000 | |
| 42 → 43 | 356,800 | 171,000 | |
| 43 → 44 | 373,700 | 179,000 | |
| 44 → 45 | 390,800 | 187,000 | |
| 45 → 46 | 408,200 | 195,000 | |
| 46 → 47 | 437,600 | 214,000 | |
| 47 → 48 | 467,500 | 229,000 | |
| 48 → 49 | 498,000 | 244,000 | |
| 49 → 50 | 529,000 | 259,000 | |
| 50 → 51 | 864,000 | 421,000 | |
| 51 → 52 | 1,058,400 | 500,000 | |
| 52 → 53 | 1,267,200 | 580,000 | |
| 53 → 54 | 1,555,200 | 663,000 | |
| 54 → 55 | 1,872,000 | 749,000 | |
| 55 → 56 | 2,217,600 | 837,000 | |
| 56 → 57 | 2,592,000 | 927,000 | |
| 57 → 58 | 2,995,200 | 1,019,000 | |
| 58 → 59 | 3,427,200 | 1,114,000 | |
| 59 → 60 | 3,888,000 | 1,211,000 | |
| 60 → 61 | 4,470,000 | 1,387,000 | |
| 61 → 62 | 4,873,000 | 1,456,000 | |
| 62 → 63 | 5,316,000 | 1,534,000 | |
| 63 → 64 | 5,809,000 | 1,621,000 | |
| 64 → 65 | 6,364,000 | 1,720,000 | |
| 65 → 66 | 6,995,000 | 1,834,000 | |
| 66 → 67 | 7,722,000 | 1,968,000 | |
| 67 → 68 | 8,575,000 | 2,126,000 | |
| 68 → 69 | 9,593,000 | 2,317,000 | |
| 69 → 70 | 10,826,000 | 2,550,000 | |
| 70 → 71 | 12,449,000 | 2,923,000 | |
| 71 → 72 | 13,881,000 | 3,018,000 | |
| 72 → 73 | 15,556,000 | 3,153,000 | |
| 73 → 74 | 17,498,600 | 3,324,000 | |
| 74 → 75 | 19,750,000 | 3,532,000 | |
| 75 → 76 | 22,330,000 | 3,770,600 | |
| 76 → 77 | 25,340,000 | 4,066,000 | |
| 77 → 78 | 28,650,000 | 4,377,000 | |
| 78 → 79 | 32,750,000 | 4,777,000 | |
| 79 → 80 | 37,650,000 | 5,256,000 | |
| 合計 | 325,868,400 | 68,320,270 | |
| 80 → 81 | 5,992,000 | ||
| 81 → 82 | 6,171,000 | ||
| 82 → 83 | 6,942,000 | ||
| 83 → 84 | 7,205,000 | ||
| 84 → 85 | 7,948,000 | ||
| 85 → 86 | 8,287,000 | ||
| 86 → 87 | 9,231,000 | ||
| 87 → 88 | 9,529,000 | ||
| 88 → 89 | 10,459,000 | ||
| 89 → 90 | 10,838,000 | ||
| 合計 | 150,922,270 | ||
| 90 → 91 | 13,278,000 | ||
| 91 → 92 | 13,659,000 | ||
| 92 → 93 | 15,348,000 | ||
| 93 → 94 | 15,912,000 | ||
| 94 → 95 | 17,534,000 | ||
| 95 → 96 | 18,263,000 | ||
| 96 → 97 | 20,322,000 | ||
| 97 → 98 | 20,957,000 | ||
| 98 → 99 | 22,979,000 | ||
| 99 → 100 | 23,789,000 | ||
以前のレベル1-80の合計経験値は、合計だけ見れば、デノミで約80%カットされていますね。
コメント
些細な事なのですが、6.Xのxが大きいな~、ってそこではなくて、
6.xのところが暁月じゃなくて紅蓮になっちゃっていて、紅蓮が2回になってます~
あらやだ、紅蓮が新生されてる!
指摘された箇所を修正しました。
通りすがり様、コメントありがとうございました。
96~100のコンマの位置がずれちゃってますよーw
おをををををを、ズレてるw
通りすがり様、コメントありがとうございました。