漆黒パッチ5.4
サブステは「クリティカルヒット」の次に「ダイレクトヒット」かなと思っていたのですが、食事の影響を考慮したのか? 見ての通りある程度の「意思力」押しになっています。
海外の装備構成(食事込み)は、「クリティカルヒット:4178」と「意思力:2219」です、「ダイレクトヒット:2827」となります。
※食事は「スモークチキンHQ」を使用しています
これが最も強い構成なのかは、今後も注目していきたい。
赤魔道士 最終装備
装備名 | 入手先 | クリ | ダイ | 意思 | SS | マテ |
武器 エデンモーン・レイピア | 再生編 零式 | 531 | 372 | 天眼 天眼 | ||
頭 エデンモーン・キャスターハット | 再生編 零式 | 301 | 211 | 天眼 天眼 | ||
胴 エデンモーン・キャスターガウン | 再生編 零式 | 342 | 489 | 武略 武略 | ||
手 エデンモーン・キャスタードレススリーヴ | 再生編 零式 | 211 | 301 | 天眼 武略 | ||
腰 クリプトラーカー・キャスターベルトRE | トークン | 158 | 226 | 天眼 武略 | ||
脚 クリプトラーカー・キャスターショースRE | トークン | 489 | 342 | 雄略 雄略 | ||
足 クリプトラーカー・キャスターシューズRE | トークン | 301 | 211 | 雄略 雄略 | ||
装備名 | 入手先 | クリ | ダイ | 意思 | SS | マテ |
耳 エデンモーン・キャスターイヤリング | 再生編 零式 | 226 | 158 | 天眼 天眼 | ||
首 エデンモーン・キャスターチョーカー | 再生編 零式 | 158 | 226 | 天眼 武略 | ||
腕 エデンモーン・キャスターリストレット | 再生編 零式 | 226 | 158 | 天眼 天眼 | ||
指1 クリプトラーカー・キャスターリング | トークン | 221 | 155 | 天眼 雄略 | ||
指2 クリプトラーカー・キャスターリングRE | トークン | 226 | 158 | 雄略 雄略 | ||
クリ | ダイ | 意思 | SS | |||
装備合計 | 3390 | 1727 | 1280 | 0 | ||
マテリア合計 | 300 | 720 | 420 | 0 | ||
初期値 | 380 | 380 | 340 | 380 | ||
合計 | 4070 | 2827 | 2040 | 380 | ||
食事:スモークチキンHQ クリ10%(108) 意思10%(179) | 108 | 0 | 179 | 0 | ||
最終合計 | 4178 | 2827 | 2219 | 380 | GCD 2.5 |
最適値と言われているGCD2.48にしたい方は、一部装備を変えるか、いずれかのマテリア3個を「詠唱のエクスマテリジャ」に変えると達成できる。
仮、「クリプトラーカー・キャスターリング」を「エデン」に変えると、
初期値380+226=606(GCD2.48)
早見表
武:零式(天眼/天眼)
頭:零式(天眼/天眼)
胴:零式(武略/武略)
手:零式(天眼/武略)
腰:黙示(天眼/武略)
脚:黙示(雄略/雄略)
足:黙示(雄略/雄略)
耳:零式(天眼/天眼)
首:零式(天眼/武略)
腕:零式(天眼/天眼)
指:黙示(天眼/雄略)
指:黙示RE(雄略/雄略)
コメント