パッチ5.4
「希望の園エデン零式:再生編」を現在攻略中で、より強いトークン武器に交換したい方への解説になります。
「希望の園エデン:再生編ノーマル4層」で週に一度だけ入手できる「古びた剣【再】」を7枚集めると「超高速型トームストーン」と交換できるようになる。またこの「超高速型トームストーン」は、再生編零式2層でドロップするもので運が良ければ7週せずに入手することができる。
「超高速型トームストーン」は、アイテムレベル520の武器と交換することができ、さらに「クリプト強化薬」で強化することでアイテムレベルは530に跳ね上がります。またこの「クリプト強化薬」は、「再生の断章:第3片×4」または「再生編零式3層」で入手することができる。
そして一番肝心な週制限の「黙示」が1000必要となる。
※2021年1月の時点では緩和されていません、今後緩和され入手ルートが増えると思います
「超高速型トームストーン」を入手するには
「再生編零式2層」で7週待たずにロット運で入手することができる。
また「ノーマル再生編4層」で週に一度だけ入手できる「古びた剣【再】」を7枚集めると「超高速型トームストーン」を交換することができる。
交換場所:ユールモア(X:10.1,Y:11.5)NPC:ヤールヤル
項目:古びた装備【再】の取引→下へスクロール→「超高速型トームストーン」
「モーエンの手形:黙示」を交換するには
通常ジョブは「モーエンの手形:黙示」を10枚(黙示1000分)交換する。
ナイトの場合は、武器と盾は別々なので武器分の「モーエンの手形:黙示」を7枚(黙示700分)交換する。盾は直接黙示300で交換することができる。
交換場所:ユールモア(X:10.2,Y:11.8)NPC:アイマーク
項目:アラガントームストーン:黙示の取引(その他)→「モーエンの手形:黙示」
ナイトは、7枚(700黙示)
他ジョブは、10枚(1000黙示)
盾:クリプトラーカー・カイトシールド(黙示300)
項目:アラガントームストーン:黙示の取引(ファイター)
クリプトラーカー武器を入手するには
「超高速型トームストーン」+「モーエンの手形:黙示(ナイト7枚/他ジョブ10枚)」を引き換えに、「武器クリプトラーカー・〇〇(IL520)」を入手します。
交換場所:ユールモア(X:10,Y:11.7)NPC:ファサード
項目:「クリプトラーカー装備」の交換→任意の武器を選択
無印→REにするには
「クリプトラーカー・〇〇(IL520)」+「クリプト強化薬」を引き換えに、「クリプトラーカー・〇〇RE(IL530)」を入手します。
アイテムレベル520
↓
アイテムレベル530
強化場所:ユールモア(X:10.3,Y:11.9)NPC:シータッチ
項目:「クリプトラーカー装備」の強化(ファイターその1)→任意選択
項目:「クリプトラーカー装備」の強化(ファイターその2)→任意選択
項目:「クリプトラーカー装備」の強化(ソーサラー)→任意選択
「クリプト強化薬」について
再生編零式3層のロット勝負で入手することができる。
また、「再生の断章:第3片×4」と引き換えに「クリプト強化薬」を入手することができる。
はたまた、仮に緩和されたとして「ヨルハ」の「古銭」で交換することができるようになるかも?
交換場所:ユールモア(X:10.1,Y:11.5)NPC:ヤールヤル
項目:再生の断章の取引→下へスクロール→「クリプト強化薬」
交換する際、アイテムを間違わないように注意ください。
入手できるアイテム | 必要なアイテム |
武器「クリプト強化薬」 | 再生の断章:第3片 ×4 |
防具「クリプト強化繊維」 強化(頭/胴/手/脚/足)用 (帯を除く) | 再生の断章:第3片 ×4 |
アクセサリー「クリプト硬化薬」 強化(耳/首/腕/指/腰)用 | 再生の断章:第2片 ×4 |
武器ステータス性能一覧
ナイト
武器/盾 | IL 基本 | クリ | 不屈 | 意思 | SS |
「エデンモーン」 バスタードソード スクトゥム | – 535 134 | – 379 152 | – 266 106 | ||
「クリプトラーカー」 ソードRE カイトシールドRE | – 530 133 | – 263 105 | – 376 150 | ||
「クリプトラーカー」 ソード カイトシールド | – 520 131 | – 258 103 | – 368 147 | ||
「エメラルドウェポン」 バスタードソード シールド | – 515 130 | – 364 146 | – 255 102 | ||
「エクサーク」 ソード タワーシールド | – 510 129 | – 360 144 | – 252 101 |
戦士
武器 | IL 基本 | クリ | 不屈 | 意思 | SS |
エデンモーン バトルアクス | 535 134 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー ウォーアクスRE | 530 133 | 526 | 368 | ||
クリプトラーカー ウォーアクス | 520 131 | 515 | 361 | ||
エメラルドウェポン バトルアクス | 515 130 | 510 | 357 | ||
エクサーク アクス | 510 129 | 353 | 504 |
暗黒騎士
武器 | IL 基本 | クリ | 不屈 | 意思 | SS |
エデンモーン ツヴァイハンダー | 535 134 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー ディバイダーRE | 530 133 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー ディバイダー | 520 131 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン グレートソード | 515 130 | 510 | 357 | ||
エクサーク ディバイダー | 510 129 | 353 | 504 |
ガンブレイカー
武器 | IL 基本 | クリ | 不屈 | 意思 | SS |
エデンモーン ガンブレード | 535 134 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー マナトリガーRE | 530 133 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー マナトリガー | 520 131 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン ソーバック | 515 130 | 510 | 357 | ||
エクサーク ガンブレード | 510 129 | 353 | 504 |
竜騎士
武器 | IL 基本 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
エデンモーン ハルバード | 535 134 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー スピアRE | 530 133 | 526 | 368 | ||
クリプトラーカー スピア | 520 131 | 515 | 361 | ||
エメラルドウェポン パルチザン | 515 130 | 510 | 357 | ||
エクサーク スピア | 510 129 | 504 | 353 |
モンク
武器 | IL 基本 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
エデンモーン サインティ | 535 134 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー トンファーRE | 530 133 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー トンファー | 520 131 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン ナックル | 515 130 | 510 | 357 | ||
エクサーク バグナウ | 510 129 | 353 | 504 |
侍
武器 | IL 基本 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
エデンモーン サムライブレード | 535 134 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー サムライブレードRE | 530 133 | 526 | 368 | ||
クリプトラーカー サムライブレード | 520 131 | 515 | 361 | ||
エメラルドウェポン ブレード | 515 130 | 510 | 357 | ||
エクサーク ブレード | 510 129 | 353 | 504 |
忍者
武器 | IL 基本 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
エデンモーン マインゴーシュ | 535 134 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー クリーバーRE | 530 133 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー クリーバー | 520 131 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン クリーバー | 515 130 | 510 | 357 | ||
エクサーク ダガー | 510 129 | 504 | 353 |
吟遊詩人
武器 | IL 基本 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
エデンモーン キャバルリーボウ | 535 134 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー コンポジットボウRE | 530 133 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー コンポジットボウ | 520 131 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン ロングボウ | 515 130 | 510 | 357 | ||
エクサーク ロングボウ | 510 129 | 353 | 504 |
機工士
武器 | IL 基本 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
エデンモーン ハンドガン | 535 134 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー ハンドガンRE | 530 133 | 526 | 368 | ||
クリプトラーカー ハンドガン | 520 131 | 515 | 361 | ||
エメラルドウェポン ハンドガン | 515 130 | 510 | 357 | ||
エクサーク ハンドゴンネ | 510 129 | 504 | 353 |
踊り子
武器 | IL 基本 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
エデンモーン チャクラム | 535 134 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー ウォーコイトRE | 530 133 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー ウォーコイト | 520 131 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン チャクラム | 515 130 | 510 | 357 | ||
エクサーク グレイヴ | 510 129 | 353 | 504 |
黒魔道士
武器 | IL 基本 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
エデンモーン ロッド | 535 180 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー ロッドRE | 530 179 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー ロッド | 520 177 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン ロッド | 515 175 | 510 | 357 | ||
エクサーク ロッド | 510 174 | 353 | 504 |
召喚士
武器 | IL 基本 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
エデンモーン インデックス | 535 180 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー インデックスRE | 530 179 | 526 | 368 | ||
クリプトラーカー インデックス | 520 177 | 515 | 361 | ||
エメラルドウェポン インデックス | 515 175 | 510 | 357 | ||
エクサーク グリモア | 510 174 | 504 | 353 |
赤魔道士
武器 | IL 基本 | クリ | ダイ | 意思 | SS |
エデンモーン レイピア | 535 180 | 531 | 372 | ||
クリプトラーカー タックRE | 530 179 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー タック | 520 177 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン レイピア | 515 175 | 510 | 357 | ||
エクサーク レイピア | 510 174 | 504 | 353 |
白魔道士
武器 | IL 基本 | クリ | 信仰 | 意思 | SS |
エデンモーン ケーン | 535 180 | 372 | 531 | ||
クリプトラーカー クルークRE | 530 179 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー クルーク | 520 177 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン ケーン | 515 175 | 357 | 510 | ||
エクサーク ケーン | 510 174 | 504 | 353 |
学者
武器 | IL 基本 | クリ | 信仰 | 意思 | SS |
エデンモーン コーデックス | 535 180 | 372 | 531 | ||
クリプトラーカー コーデックスRE | 530 179 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー コーデックス | 520 177 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン コーデックス | 515 175 | 357 | 510 | ||
エクサーク コーデックス | 510 174 | 504 | 353 |
占星術師
武器 | IL 基本 | クリ | 信仰 | 意思 | SS |
エデンモーン トルクエタム | 535 180 | 372 | 531 | ||
クリプトラーカー プラニスフィアRE | 530 179 | 368 | 526 | ||
クリプトラーカー プラニスフィア | 520 177 | 361 | 515 | ||
エメラルドウェポン トルクエタム | 515 175 | 357 | 510 | ||
エクサーク スターグローブ | 510 174 | 504 | 353 |
コメント