パッチ5.11
2019年11月12日に「絶アレキサンダー討滅戦」が実装され、日本時間16日に攻略されました。
FF14公式ツイッターで、18日に吉田氏より「ワールドファースト」の認定。
ワールドファーストは海外のチームで名は「Thoughts per Second」です。おめでとうございます。
ジョブ構成
「暗黒騎士」
「ナイト」
「忍者」
「吟遊詩人」
「黒魔道士」
「召喚士」
「白魔道士」
「学者」
装備構成
暗黒騎士
暗黒騎士 | 入手 | クリ | 意思 | 不屈 | SS | マテリア |
武器:エデングレーズ・グレートソード | 零式 | 467 | 327 | 戦技60・戦技60 | ||
頭:ディープシャドウ・ディフェンダーヘルムRE | 強化 | 264 | 185 | 天眼60・天眼60 | ||
胴:エデングレーズ・ディフェンダーメイル | 零式 | 300 | 429 | 武略60・武略60 | ||
手:エデングレーズ・ディフェンダーガントレット | 零式 | 264 | 185 | 天眼60・天眼60 | ||
腰:ディープシャドウ・ディフェンダータセットRE | 強化 | 198 | 139 | 天眼60・天眼60 | ||
脚:エデングレーズ・ディフェンダートラウザー | 零式 | 300 | 429 | 武略60・武略60 | ||
足:エデングレーズ・ディフェンダーグリーヴ | 零式 | 264 | 185 | 天眼60・天眼60 | ||
耳:ディープシャドウ・ディフェンダーイヤリングRE | 強化 | 139 | 198 | 武略59・天眼60 | ||
首:ディープシャドウ・ディフェンダーネックレスRE | 強化 | 198 | 139 | 天眼60・天眼60 | ||
腕:エデングレーズ・ディフェンダーブレスレット | 零式 | 198 | 139 | 天眼60・天眼60 | ||
指:エデングレーズ・ディフェンダーリング | 零式 | 139 | 198 | 武略59・天眼60 | ||
指:ディープシャドウ・ディフェンダーリングRE | 強化 | 198 | 139 | 武略60・武略60 |
クリティカル:3289
ダイレクトヒット:1220
意思力:1220
不屈:1470
SS:1451
ナイト
ナイト | 入手 | クリ | 意思 | 不屈 | SS | マテリア |
武器:エデングレーズ・バスタードソード | 零式 | 234 | 334 | 武略60・武略40 | ||
盾:エデングレーズ・シールド | 零式 | 93 | 133 | |||
頭:ディープシャドウ・ディフェンダーヘルムRE | 強化 | 264 | 185 | 天眼60・天眼60 | ||
胴:エデングレーズ・ディフェンダーメイル | 零式 | 300 | 429 | 武略60・武略60 | ||
手:エデングレーズ・ディフェンダーガントレット | 零式 | 264 | 185 | 天眼60・天眼60 | ||
腰:ディープシャドウ・ディフェンダータセットRE | 強化 | 198 | 139 | 天眼60・天眼60 | ||
脚:ディープシャドウ・ディフェンダーブリーチRE | 強化 | 300 | 429 | 武略60・武略60 | ||
足:エデングレーズ・ディフェンダーグリーヴ | 零式 | 264 | 185 | 天眼60・天眼60 | ||
耳:ディープシャドウ・ディフェンダーイヤリングRE | 強化 | 139 | 198 | 武略59・天眼60 | ||
首:ディープシャドウ・ディフェンダーネックレスRE | 強化 | 198 | 139 | 天眼60・天眼60 | ||
腕:エデングレーズ・ディフェンダーブレスレット | 零式 | 198 | 139 | 天眼60・天眼60 | ||
指:エデングレーズ・ディフェンダーリング | 零式 | 139 | 198 | 武略59・天眼60 | ||
指:ディープシャドウ・ディフェンダーリングRE | 強化 | 198 | 139 | 武略60・武略60 |
クリティカル:3549
ダイレクトヒット:1758
意思力:1758
不屈:1041
SS:1331
忍者
忍者 | 入手 | クリ | ダイ | 意思 | SS | マテリア |
武器:エデングレーズ・ナイフ | 零式 | 327 | 467 | 武略60・武略60 | ||
頭:ディープシャドウ・スカウトマスクRE | 強化 | 185 | 264 | 武略60・雄略60 | ||
胴:ディープシャドウ・スカウトスケイルメイルRE | 強化 | 300 | 429 | 武略60・武略60 | ||
手:ディープシャドウ・スカウトグローブRE | 強化 | 264 | 185 | 天眼60・天眼60 | ||
腰:ディープシャドウ・スカウトタセットRE | 強化 | 198 | 139 | 武略60・武略60 | ||
脚:エデングレーズ・スカウトブリーチ | 零式 | 429 | 300 | 天眼60・天眼60 | ||
足:エデングレーズ・スカウトサイブーツ | 零式 | 185 | 264 | 武略60・天眼60 | ||
耳:エデングレーズ・レンジャーイヤリング | 零式 | 198 | 139 | 武略60・武略60 | ||
首:ディープシャドウ・レンジャーネックレスRE | 強化 | 139 | 198 | 武略60・武略60 | ||
腕:エデングレーズ・レンジャーブレスレット | 零式 | 139 | 198 | 武略60・武略60 | ||
指:ディープシャドウ・レンジャーリングRE | 強化 | 139 | 198 | 武略60・武略60 | ||
指:エデングレーズ・レンジャーリング | 零式 | 139 | 198 | 武略59・天眼60 |
クリティカル:2601
ダイレクトヒット:2744
意思力:2617
SS:578
吟遊詩人
吟遊詩人 | 入手 | クリ | ダイ | 意思 | SS | マテリア |
武器:エデングレーズ・ハープボウ | 零式 | 467 | 327 | 武略60・武略60 | ||
頭:エデングレーズ・レンジャーヘルム | 零式 | 185 | 264 | 武略60・武略60 | ||
胴:エデングレーズ・レンジャーメイル | 零式 | 429 | 300 | 天眼60・天眼60 | ||
手:ディープシャドウ・レンジャーグローブRE | 強化 | 264 | 185 | 天眼60・天眼60 | ||
腰:ディープシャドウ・レンジャータセットRE | 強化 | 198 | 139 | 天眼59・雄略60 | ||
脚:ディープシャドウ・レンジャーブリーチRE | 強化 | 300 | 429 | 武略60・武略60 | ||
足:エデングレーズ・レンジャーグリーヴ | 零式 | 185 | 264 | 武略60・天眼60 | ||
耳:エデングレーズ・レンジャーイヤリング | 零式 | 198 | 139 | 武略60・武略60 | ||
首:ディープシャドウ・レンジャーネックレスRE | 強化 | 139 | 198 | 武略60・武略60 | ||
腕:エデングレーズ・レンジャーブレスレット | 零式 | 139 | 198 | 武略60・武略60 | ||
指:ディープシャドウ・レンジャーリングRE | 139 | 198 | 武略60・武略60 | |||
指:エデングレーズ・レンジャーリング | 零式 | 139 | 198 | 天眼60・天眼60 |
クリティカル:2795
ダイレクトヒット:2694
意思力:2473
SS:578
黒魔道士
黒魔道士 | 入手 | クリ | ダイ | 意思 | SS | マテリア |
武器:エデングレーズ・ロッド | 零式 | 327 | 467 | 天眼60・天眼60 | ||
頭:ディープシャドウ・キャスターフードRE | 強化 | 185 | 264 | 詠唱60・詠唱60 | ||
胴:エデングレーズ・キャスタージャケット | 零式 | 429 | 300 | 詠唱60・詠唱60 | ||
手:ディープシャドウ・キャスターアームガードRE | 強化 | 185 | 264 | 天眼60・雄略60 | ||
腰:ディープシャドウ・キャスタータセットRE | 強化 | 139 | 198 | 詠唱60・天眼59 | ||
脚:ディープシャドウ・キャスターブリーチRE | 強化 | 300 | 429 | 天眼60・天眼60 | ||
足:エデングレーズ・キャスターサイブーツ | 零式 | 185 | 264 | 天眼60・天眼60 | ||
耳:エデングレーズ・キャスターイヤリング | 零式 | 139 | 198 | 詠唱60・天眼59 | ||
首:エデングレーズ・キャスターチョーカー | 零式 | 139 | 198 | 天眼60・天眼60 | ||
腕:ディープシャドウ・キャスターブレスレットRE | 強化 | 139 | 198 | 詠唱60・天眼59 | ||
指:エデングレーズ・キャスターリング | 零式 | 198 | 139 | 詠唱60・詠唱60 | ||
指:ディープシャドウ・キャスターリングRE | 強化 | 198 | 139 | 詠唱60・天眼59 |
クリティカル:578
ダイレクトヒット:3036
意思力:2021
SS:2902
召喚士
召喚士 | 入手 | クリ | ダイ | 意思 | SS | マテリア |
武器:ブック・オブ・エデングレーズ | 零式 | 467 | 327 | 天眼60・天眼60 | ||
頭:エデングレーズ・キャスターサークレット | 零式 | 264 | 185 | 天眼60・天眼60 | ||
胴:ディープシャドウ・キャスタースケイルメイルRE | 強化 | 429 | 300 | 天眼60・天眼60 | ||
手:エデングレーズ・キャスターハーフグローブ | 零式 | 264 | 185 | 天眼60・天眼60 | ||
腰:エデングレーズ・キャスタータセット | 零式 | 198 | 139 | 天眼60・天眼60 | ||
脚:エデングレーズ・キャスターブリーチ | 零式 | 300 | 429 | 武略60・武略60 | ||
足:ディープシャドウ・キャスターグリーヴRE | 強化 | 185 | 264 | 武略60・雄略60 | ||
耳:エデングレーズ・キャスターイヤリング | 零式 | 139 | 198 | 武略60・武略60 | ||
首:ディープシャドウ・キャスターネックレスRE | 強化 | 198 | 139 | 天眼59・雄略60 | ||
腕:ディープシャドウ・キャスターブレスレットRE | 強化 | 139 | 198 | 武略60・武略60 | ||
指:ディープシャドウ・キャスターリングRE | 強化 | 198 | 139 | 天眼59・雄略60 | ||
指:エデングレーズ・キャスターリング | 零式 | 198 | 139 | 武略60・武略60 |
クリティカル:3423
ダイレクトヒット:2872
意思力:1679
SS:565
白魔道士
白魔道士 | 入手 | クリ | 意思 | 信仰 | SS | マテリア |
武器:エデングレーズ・ケーン | 零式 | 467 | 327 | 武略60・武略60 | ||
頭:エデングレーズ・ヒーラーテンプルチェーン | 零式 | 264 | 185 | 武略60・武略60 | ||
胴:ディープシャドウ・ヒーラースケイルメイルRE | 強化 | 300 | 429 | 武略60・武略60 | ||
手:ディープシャドウ・ヒーラーアームガードRE | 強化 | 264 | 185 | 武略60・武略60 | ||
腰:エデングレーズ・ヒーラータセット | 零式 | 198 | 139 | 信仰60・信仰60 | ||
脚:エデングレーズ・ヒーラーパンタロン | 零式 | 429 | 300 | 信仰60・信仰60 | ||
足:エデングレーズ・ヒーラーサンダル | 零式 | 185 | 264 | 武略60・雄略60 | ||
耳:ディープシャドウ・ヒーラーイヤリングRE | 強化 | 198 | 139 | 信仰60・信仰60 | ||
首:ディープシャドウ・ヒーラーネックレスRE | 強化 | 139 | 198 | 武略59・雄略60 | ||
腕:エデングレーズ・ヒーラーブレスレット | 零式 | 198 | 139 | 雄略60・雄略60 | ||
指:ディープシャドウ・ヒーラーリングRE | 強化 | 198 | 139 | 信仰60・信仰60 | ||
指:エデングレーズ・ヒーラーリング | 零式 | 139 | 198 | 武略60・武略60 |
クリティカル:2944
ダイレクトヒット:380
意思力:2721
信仰:2131
SS:704
学者
学者 | 入手 | クリ | 意思 | 信仰 | SS | マテリア |
武器:ワード・オブ・エデングレーズ | 零式 | 467 | 327 | 信仰60・信仰60 | ||
頭:ディープシャドウ・ヒーラーフードRE | 強化 | 185 | 264 | 武略60・武略60 | ||
胴:ディープシャドウ・ヒーラースケイルメイルRE | 強化 | 300 | 429 | 武略60・武略60 | ||
手:ディープシャドウ・ヒーラーアームガードRE | 強化 | 264 | 185 | 武略60・武略60 | ||
腰:エデングレーズ・ヒーラータセット | 零式 | 198 | 139 | 信仰60・信仰60 | ||
脚:エデングレーズ・ヒーラーパンタロン | 零式 | 429 | 300 | 信仰60・信仰60 | ||
足:エデングレーズ・ヒーラーサンダル | 零式 | 185 | 264 | 武略60・雄略60 | ||
耳:エデングレーズ・ヒーラーイヤリング | 零式 | 139 | 198 | 武略60・武略60 | ||
首:ディープシャドウ・ヒーラーネックレスRE | 強化 | 139 | 198 | 武略59・雄略60 | ||
腕:エデングレーズ・ヒーラーブレスレット | 零式 | 198 | 139 | 信仰59・雄略60 | ||
指:エデングレーズ・ヒーラーリング | 零式 | 139 | 198 | 武略60・武略60 | ||
指:ディープシャドウ・ヒーラーリングRE | 強化 | 198 | 139 | 信仰60・信仰60 |
クリティカル:3213
ダイレクトヒット:380
意思力:1976
信仰:2593
SS:717
コメント